Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | География/ Региональная политика и территориальное проектирование | очная | 24 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | Графический дизайн (на базе СПО) | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
3 | Дизайн/ Дизайн среды | 54.03.01 Дизайн/Дизайн среды | очная | 23 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
4 | Дизайн/Графический дизайн | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
5 | Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | очная | 55 | 50 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент/Управление человеческими ресурсами | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
7 | Менеджмент организации | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
8 | Менеджмент организации (на базе СПО) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
9 | Музыка (на базе СПО) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
10 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и химия | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Химия | очная | 22 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
11 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и Биология | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и Биология | очная | 24 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
12 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | очная | 60 | 30 | 14 | 10 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
13 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | очная | 60 | 40 | 18 | 14 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
14 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Начальное образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Начальное образование | очная | 25 | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
15 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | 20 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
16 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Информатика и Технология | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Информатика и Технология | очная | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
17 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | очная | 35 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
18 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Право | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Право | очная | 30 | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
19 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Информатика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Информатика | очная | 18 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Экономика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Экономика | очная | 27 | 22 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
21 | Педагогическое образование / Русский язык и литература | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | очная | 100 | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 25 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
22 | Педагогическое образование/ Иностранный (английский) язык | 44.03.01 Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык | очная | 30 | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
23 | Педагогическое образование/ Математика и физика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Физика | очная | 16 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
24 | Педагогическое образование/ Начальное образование и дополнительное образование | очная | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | Педагогическое образование/ Обществознание и основы религиозных культур и светской этики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики | очная | 16 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
26 | Педагогическое образование/ Технология и экономика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Технология и Экономика | очная | 17 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
27 | Педагогическое образование/Изобразительное искусство | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство | заочная | 25 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
28 | Педагогическое образование/История | 44.03.01 Педагогическое образование/История | заочная | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
29 | Педагогическое образование/Математика | 44.03.01 Педагогическое образование/Математика | заочная | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
30 | Педагогическое образование/Музыка | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
31 | Педагогическое образование/Русский язык как иностранный | 44.03.01 Педагогическое образование/Русский язык как иностранный | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
32 | Педагогическое образование/Физическая культура | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
33 | Педагогическое образование/Физическая культура (на базе СПО) | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | заочная | 55 | 0 | - | - | - | - | 55 | |||||||||
34 | Педагогическое образование/Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | очная | 65 | 35 | 15 | 12 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
35 | Прикладная информатика в менеджменте | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в менеджменте | очная | 28 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
36 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Дизайн и искусство декорирования | очная | 30 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
37 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент организации | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент организации | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
38 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Операционная деятельность в логистике | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Операционная деятельность в логистике | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
39 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность | очная | 46 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
40 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Финансы и бизнес-аналитика | очная | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
41 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Хореография (на базе СПО) | очно-заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
42 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление | очная | 46 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
43 | Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог | очная | 40 | 30 | 16 | 8 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
44 | Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог (на базе СПО) | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
45 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | очная | 45 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
46 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
47 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | очная | 46 | 17 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
48 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
49 | Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | очная | 25 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | |||||||||
заочная | 18 | 15 | 1 | - | 2 | - | |||||||||||||
50 | Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
51 | Сервис/Сервис предоставления услуг населению | 43.03.01 Сервис/Сервис представления услуг населению | очная | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
заочная | 12 | 8 | - | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
52 | Сервис/Сервис предоставления услуг населению (на базе СПО) | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
53 | Социальная и организационная психология | 37.03.01 Психология/Социальная и организационная психология | очно-заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
54 | Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очная | 80 | 25 | 9 | 10 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
55 | Специальное (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика | очная | 30 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
56 | Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология | очная | 30 | 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
57 | Спортивная подготовка | 49.03.01 Физическая культура/Спортивная подготовка | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
58 | Теология/Православная теология | 48.03.01 Теология/Православная теология | заочная | 16 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
59 | Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте (на базе СПО) | 23.03.01 Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
60 | Туризм/Управление в сфере туризма | 43.03.02 Туризм/Управление в сфере туризма | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
61 | Туризм/Управление в сфере туризма (на базе СПО) | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
62 | Физическая реабилитация (на базе СПО) | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Физическая реабилитация | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
63 | Философия/Социально управление | 47.03.01 Философия/Социальное управление | очная | 14 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
64 | Финансы и страхование (на базе СПО) | 38.03.01 Экономика/Финансы и страхование | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
65 | Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование/Экологический менеджмент и аудит | очная | 25 | 23 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
66 | Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
67 | Экономика предприятий и организаций (на базе СПО) | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
68 | Экономика/Экономика и финансы | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | География/Геонформационные системы в территориальном проектировании и обеспечении экологической безопасности | очная | 19 | 15 | 13 | 2 | - | - | 4 | ||||||||||
2 | Безопасность образовательных систем | 44.04.01 Педагогическое образование/Безопасность образовательных систем | очная | 17 | 14 | 11 | 3 | - | - | 3 | |||||||||
3 | Бизнес-педагогика | 44.04.01 Педагогическое образование/Бизнес-педагогика | очная | 16 | 14 | 11 | 3 | - | - | 2 | |||||||||
4 | Геоэкологическое образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Геоэкологическое образование | очная | 14 | 12 | 10 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
5 | Иностранный язык | 44.04.01 Педагогическое образование/Иностранный язык | очная | 22 | 12 | 10 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||
6 | Инновации в финансово-экономическом образовании | 44.04.01 Педагогическое образование/Инновации в финансово-экономическом образовании | очная | 17 | 14 | 11 | 3 | - | - | 3 | |||||||||
7 | Биология и химия в современном образовании | 44.04.01 Педагогическое образование/Биология и химия в современном образовании | очная | 15 | 12 | 10 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
8 | Педагогическое образование/Теории и практики современных исторических исследований | очная | 18 | 15 | 12 | 3 | - | - | 3 | ||||||||||
9 | Международное образование | 44.04.01 Педагогическое образование/Международное образование | очная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
10 | Мехатроника и робототехника | 44.04.01 Педагогическое образование/Мехатроника и робототехника | очная | 13 | 11 | 9 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
11 | Образовательные технологии в сфере физической культуры | 44.04.01 Педагогическое образование/Образовательные технологии в сфере физической культуры | очная | 25 | 15 | 12 | 3 | - | - | 10 | |||||||||
12 | Преподавание русского языка как иностранного | 44.04.01 Педагогическое образование/Преподавание русского языка как иностранного | очная | 13 | 10 | 8 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
13 | Педагогическое образование/Русский язык как иностранный в цифровой среде | очная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||
14 | Проектирование научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся | 44.04.01 Педагогическое образование/Проектирование научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся | очная | 14 | 12 | 9 | 3 | - | - | 2 | |||||||||
15 | Религиоведение и культура конфессий | 44.04.01 Педагогическое образование/Религиоведение и культура конфессий | очная | 12 | 10 | 8 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
16 | Педагогическое образование/Руководитель образовательной организации/Советник по воспитанию | очная | 16 | 14 | 11 | 3 | - | - | 2 | ||||||||||
17 | Современные стратегии литературного образования | 44.04.01 Педагогическое образование/Современные стратегии литературного образования | очная | 13 | 11 | 9 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
18 | Современные технологии преподавания немецкого языка как иностранного | 44.04.01 Педагогическое образование/Современные технологии преподавания немецкого языка как иностранного | очная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
19 | Педагогическое образование/STEAM-педагогика | очная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||
20 | Управление в системе дополнительного образования детей | 44.04.01 Педагогическое образование/Управление в системе дополнительного образования детей | очная | 13 | 11 | 9 | 2 | - | - | 2 | |||||||||
21 | Цифровая педагогика | 44.04.01 Педагогическое образование/Цифровая педагогика | очная | 16 | 14 | 11 | 3 | - | - | 2 | |||||||||
22 | Кризисная психология детей и взрослых | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Кризисная психология детей и взрослых | очная | 14 | 12 | 9 | 3 | - | - | 2 | |||||||||
23 | Психолого-педагогическое сопровождение развития детской индивидуальности | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое сопровождение развития детской индивидуальности | очная | 13 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
24 | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация и персонализация | очная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
25 | Семейное образование | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Семейное образование | очная | 13 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
26 | Управление дошкольным образованием | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Управление дошкольным образованием | очная | 15 | 14 | 11 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
27 | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 12 | 11 | 8 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
28 | Корпоративное образование | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Корпоративное образование | очная | 11 | 10 | 7 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
29 | Стилизация и декорирование интерьеров | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Стилизация и декорирование интерьеров | очная | 12 | 11 | 8 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
30 | Театральная педагогика и медиаобразование | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Театральная педагогика и медиаобразование | очная | 13 | 12 | 8 | 4 | - | - | 1 | |||||||||
31 | Управление образовательными системами | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Управление образовательными системами | очная | 18 | 14 | 10 | 4 | - | - | 4 | |||||||||
32 | Практическая психология | 37.04.01 Психология/Практическая психология | очно-заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
33 | Экономика и управление организацией | 38.04.01 Экономика/Экономика и управление организацией | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
34 | Инновационные технологии в кадровом менеджменте | 38.04.02 Менеджмент/Инновационные технологии в кадровом менеджменте | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
35 | Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
36 | Логопедическое сопровождение детей и взрослых | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедическое сопровождение детей и взрослых | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | Продюсер телевизионных и радиопрограмм | 55.05.04 Продюсерство/Продюсер телевизионных и радиопрограмм | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 05.03.06 Экологический менеджмент и аудит | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 09.03.03 Прикладная информатика в менеджменте | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 23.03.01 Организация перевозок на транспорте | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 37.03.01 Социальная и организационная психология | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 38.03.01 Финансы и страхование | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.03.01 Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 38.03.01 Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 38.03.02 Управление человеческими ресурсами | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 43.03.01 Сервис представления услуг населению | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 43.03.02 Управление в сфере туризма | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 44.03.01 Изобразительное искусство | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 44.03.01 Иностранный (английский) язык | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 44.03.01 История | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 44.03.01 Математика | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 44.03.01 Музыка | бакалавриат |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 44.03.01 Музыка | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 44.03.01 Русский язык как иностранный | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 44.03.01 Физическая культура | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 44.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 44.03.02 Педагог-психолог | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 44.03.02 Психология и педагогика начального образования | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 44.03.02 Психология и педагогика начального образования | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 44.03.02 Психология и социальная педагогика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 44.03.02 Психология и социальная педагогика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 44.03.03 Логопедия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 44.03.03 Олигофренопедагогика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 44.03.03 Специальная психология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 44.03.04 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 44.03.04 Операционная деятельность в логистике | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 44.03.04 Правоведение и правоохранительная деятельность | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 44.03.04 Экономика и управление | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
37 | 44.03.05 Биология и Химия | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
38 | 44.03.05 География и Биология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
39 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
40 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
41 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Начальное образование | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
42 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
43 | 44.03.05 Информатика и Технология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
44 | 44.03.05 История и Обществознание | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
45 | 44.03.05 История и Право | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
46 | 44.03.05 Математика и Информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
47 | 44.03.05 Математика и Физика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
48 | 44.03.05 Математика и Экономика | бакалавриат |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
49 | 44.03.05 Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
50 | 44.03.05 Русский язык и Литература | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
51 | 44.03.05 Технология и Экономика | бакалавриат |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
52 | 44.03.05 Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
53 | 47.03.01 Социальное управление | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
54 | 48.03.01 Православная теология | бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
55 | 49.03.01 Спортивная подготовка | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
56 | 49.03.02 Физическая реабилитация | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
57 | 54.03.01 Графический дизайн | бакалавр |
Очно-заочная |
