Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Хореография (на базе СПО) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Хореография | очно-заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
2 | Педагогическое образование/Музыка (на базе СПО) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
3 | Менеджмент/Менеджмент организации (на базе СПО) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
4 | Менеджмент/Менеджмент организации | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
5 | Экономика/Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
6 | Экономика/Экономика предприятий и организаций (на базе СПО) | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
7 | Экономика/Экономика и финансы | 38.03.01 Экономика/Экономика и финансы | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
8 | Экономика/Финансы и страховане (на базе СПО) | 38.03.01 Экономика/Финансы и страхование | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
9 | Экология и природопользование/Экологический менеджмент и аудит | 05.03.06 Экология и природопользование/Экологический менеджмент и аудит | очная | 22 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Философия/Социальное управление | 47.03.01 Философия/Социальное управление | очная | 13 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
11 | Физическая культура/Спортивная подготовка | 49.03.01 Физическая культура/Спортивная подготовка | заочная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
12 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Физическая реабилитация (на базе СПО) | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Физическая реабилитация | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
13 | Туризм/Управление в сфере туризма (на базе СПО) | 43.03.02 Туризм/Управление в сфере туризма | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
14 | Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте (на базе СПО) | 23.03.01 Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
15 | Теология/Православная теология | 48.03.01 Теология/Православная теология | заочная | 16 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
16 | Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Специальная психология | очная | 30 | 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
17 | Специальное (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика | очная | 30 | 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
18 | Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очная | 80 | 25 | 8 | 11 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
19 | Сервис/Сервис предоставления услуг населению (на базе СПО) | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
20 | Сервис/Сервис предоставления услуг населению | 43.03.01 Сервис/Сервис представления услуг населению | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
21 | Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
22 | Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика | заочная | 25 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
23 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
24 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования | заочная | 30 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
25 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
26 | Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования | очная | 48 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
27 | Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог (на базе СПО) | заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
28 | Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог | очная | 40 | 30 | 14 | 10 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
29 | Психология/Психология управления и интернет-коммуникации | 37.03.01 Психология/Психология управления и интернет-коммуникации | очно-заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
30 | Психология/Практическая психология | очная | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
31 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление | очная | 55 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
заочная | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
32 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Финансы и бизнес-аналитика | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Финансы и бизнес-аналитика | очная | 54 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
заочная | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
33 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Операционная деятельность в логистике | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Операционная деятельность в логистике | очная | 27 | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
34 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент организации | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент организации | очная | 27 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
35 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Дизайн и искусство декорирования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Дизайн и искусство декорирования | очная | 30 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
36 | Прикладная информатика/Прикладная информатика в менеджмента | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в менеджменте | очная | 30 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
37 | Педагогическое обраование/Изобразительное искусство | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство | заочная | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
38 | Педагогическое образование/Физическая культура (на базе СПО) | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | заочная | 55 | 0 | - | - | - | - | 55 | |||||||||
39 | Педагогическое образование/Физическая культура | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | заочная | 50 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
40 | Педагогическое образование/Русский язык как иностранный | 44.03.01 Педагогическое образование/Русский язык как иностранный | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
41 | Педагогическое образование/Музыка | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
42 | Педагогическое образование/История | 44.03.01 Педагогическое образование/История | заочная | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
43 | Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык | 44.03.01 Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык | очная | 45 | 25 | 9 | 10 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
44 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | очная | 65 | 40 | 17 | 15 | 4 | 4 | 25 | |||||||||
45 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | очная | 100 | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 25 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
46 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики | очная | 22 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
47 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и Дополнительное образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и Дополнительное образование | очная | 30 | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
48 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Физика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Физика | очная | 18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
49 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Информатика | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Информатика | очная | 22 | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
50 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | очная | 65 | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
51 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Информатика и Технология | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Информатика и Технология | очная | 22 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
52 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | 25 | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
53 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | очная | 60 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
54 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | очная | 60 | 30 | 10 | 14 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
55 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) и Начальное образование | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный (английский) язык и Начальное образование | очная | 25 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
56 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и Биология | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и Биология | очная | 27 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
57 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Химия | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Химия | очная | 22 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
58 | Менеджмент/Управление человеческими ресурсами | 38.03.02 Менеджмент/Управление человеческими ресурсами | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
59 | Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | очная | 55 | 50 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
60 | Дизайн/Дизайн среды | 54.03.01 Дизайн/Дизайн среды | очная | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
61 | Дизайн/Графический дизайн (на базе СПО) | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
62 | Дизайн/Графический дизайн | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
63 | География/Региональная политика и территориальное проектирование | 05.03.02 География/Региональная политика и территориальное проектирование | очная | 22 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | Продюсерство/Продюсер телевизионных и радиопрограмм | 55.05.04 Продюсерство/Продюсер телевизионных и радиопрограмм | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 05.03.02 Региональная политика и территориальное проектирование | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 05.03.06 Экологический менеджмент и аудит | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 09.03.03 Прикладная информатика в менеджменте | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 23.03.01 Организация перевозок на транспорте | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 37.03.01 Психология управления и интернет-коммуникации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.03.01 Финансы и страхование | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 38.03.01 Экономика и финансы | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 38.03.01 Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 38.03.01 Экономика предприятий и организаций | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 38.03.02 Управление человеческими ресурсами | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 43.03.01 Сервис представления услуг населению | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 43.03.02 Управление в сфере туризма | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 44.03.01 Изобразительное искусство | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 44.03.01 Иностранный (английский) язык | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 44.03.01 История | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 44.03.01 Музыка | бакалавриат |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 44.03.01 Музыка | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 44.03.01 Русский язык как иностранный | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
22 | 44.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
23 | 44.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
24 | 44.03.02 Педагог-психолог | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
25 | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
26 | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
27 | 44.03.02 Психология и педагогика начального образования | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
28 | 44.03.02 Психология и педагогика начального образования | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
29 | 44.03.02 Психология и социальная педагогика | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
30 | 44.03.02 Психология и социальная педагогика | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
31 | 44.03.03 Логопедия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
32 | 44.03.03 Олигофренопедагогика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
33 | 44.03.03 Специальная психология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
34 | 44.03.04 Дизайн и искусство декорирования | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
35 | 44.03.04 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
36 | 44.03.04 Операционная деятельность в логистике | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
37 | 44.03.04 Финансы и бизнес-аналитика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
38 | 44.03.04 Хореография | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
39 | 44.03.04 Экономика и управление | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
40 | 44.03.05 Биология и Химия | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
41 | 44.03.05 География и Биология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
42 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
43 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
44 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Начальное образование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
45 | 44.03.05 Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
46 | 44.03.05 Информатика и Технология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
47 | 44.03.05 История и Обществознание | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
48 | 44.03.05 Математика и Информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
49 | 44.03.05 Математика и Физика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
50 | 44.03.05 Начальное образование и Дополнительное образование | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
51 | 44.03.05 Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
52 | 44.03.05 Русский язык и Литература | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
53 | 44.03.05 Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
54 | 47.03.01 Социальное управление | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
55 | 48.03.01 Православная теология | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
56 | 49.03.01 Спортивная подготовка | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
57 | 49.03.02 Физическая реабилитация | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
58 | 54.03.01 Графический дизайн | бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
59 | 54.03.01 Графический дизайн | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
60 | 54.03.01 Дизайн среды | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 55.05.04 Продюсер телевизионных и радиопрограмм | Продюсер телевизионных и радиопрограмм |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
раздел 1
9. Сроки приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета:
1) в рамках контрольных цифр по всем формам обучения:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2024 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - 7 июля 2024 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно, - 10 июля 2024 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ либо без проведения вступительных испытаний в соответствии с частью 5 2 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (в случае если дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности не проводятся) (далее - день завершения приема документов), - 25 июля 2024 г.;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно, - 25 июля 2024;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил приема;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения:
срок начала приема документов - 20 июня 2024 г.;
срок завершения приема документов - 20 августа 2024 г.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1 | (8831)2622620 | понедельник-пятница: 9.00 - 16.00 суббота: 10:00 - 14:00 |
Приемная комиссия | г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.9 | (8831)2622620 | понедельник - пятница: 9.00 - 16.00 суббота: 10.00 - 14.00 |
Почтовый адрес для направления документов через операторов почтовой связи общего пользования: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1, Приемная комиссия.
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | Менеджмент/Менеджмент организации |
|
среднее общее, высшее | 1 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | История России и мира | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | ||||
Обществознание в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||
2 | Менеджмент/Менеджмент организации (на базе СПО) |
|
среднее общее, высшее | 1 | История | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | История России и мира | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | ||||
Обществознание в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
2 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||
3 | Экономика/Экономика предприятий и организаций |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
среднее профессиональное | 1 | Математика в социально-экономических и гуманитарных науках | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | ||||
2 | Обществознание в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
4 | Профессиональное обучение (по отраслям)/Хореография (на базе СПО) |
|
