№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.02 | География | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 19 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 28 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 45 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО