№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
2 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 0 | |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
6 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 0 | |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 0 | |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 36 0 | |
10 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
10 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 185 0 | |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 32 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 109 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 30 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 174 0 | |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 43 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 35 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 11 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 90 0 | |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 39 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 149 0 | |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 81 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 54 4 | 0 0 | 0 0 | 582 0 | |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 166 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 265 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 127 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
17 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 9 | |
19 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
20 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 44 0 | |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
22 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
23 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
24 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
29 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
29 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
29 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
30 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО