| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
| 8 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 8 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 0 | |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 0 | |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 | |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 5 | |
| 17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 102 0 | |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 96 0 | |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 38 0 | |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 49 0 | |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 53 1 | 0 0 | 0 0 | 450 1 | |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 63 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 105 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 19 | 0 | 0 | 213 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 23 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 24 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 4 | |
| 25 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 26 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 0 | |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 | |
| 28 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 29 | 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 29 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 31 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
| 33 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 25 1 | 0 0 | 0 0 | 39 0 | |
| 33 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 24 | 0 | 0 | 37 |
| 33 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 13 0 | |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
| 36 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
| 37 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО