знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 09.02.09 | Веб-разработка | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.09 | Веб-разработка | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | без специализации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
Рекреационная география и туризм
Региональная политика и территориальное проектирование |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологический менеджмент и аудит | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в менеджменте | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок на транспорте | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
Социальная и организационная психология
Психология управления и интернет-коммуникации Практическая психология |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и страхование
Экономика предприятий и организаций Экономика и финансы |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Управление человеческими ресурсами
Менеджмент организации |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат |
Сервис предоставления услуг населению
Сервис предоставления услуг населению |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление в сфере туризма | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
