№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 0 | |
5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
5 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 0 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 0 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 36 0 | |
9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 185 0 | |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 32 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 109 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 30 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 174 0 | |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 11 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 90 0 | |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 39 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 149 0 | |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 81 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 32 3 | 0 0 | 0 0 | 582 0 | |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 166 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 12 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 265 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 127 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
16 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 9 | |
18 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
19 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 44 0 | |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
22 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
23 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | |
24 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
28 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 18 0 | |
28 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
29 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
30 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО