| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 8 |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 11 |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 17 12 |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 25 |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 24 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
без специализации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат |
Рекреационная география и туризм
Региональная политика и территориальное проектирование |
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Экологический менеджмент и аудит
|
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы и технологии
|
1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в менеджменте
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат |
Организация перевозок на транспорте
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат |
Социальная и организационная психология
Психология управления и интернет-коммуникации Практическая психология |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и страхование
Экономика предприятий и организаций Экономика и финансы |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 2 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Управление человеческими ресурсами
Менеджмент организации |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 1 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат |
Сервис предоставления услуг населению
Сервис предоставления услуг населению |
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 34 19 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Управление в сфере туризма
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 3 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая культура
Изобразительное искусство Математика Русский язык как иностранный Иностранный (английский) язык Иностранный (английский) язык Физическая культура Изобразительное искусство Математика Музыка История |
1 | Очная | 24 4 | 0 0 | 0 0 | 151 16 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Психология и педагогика дошкольного образования
Психология и педагогика начального образования Психология и социальная педагогика Педагог-психолог Педагог-психолог |
1 | Очная | 41 2 | 0 0 | 0 0 | 161 1 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 70 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
Логопедия
Олигофренопедагогика Специальная психология |
1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 47 4 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент организации
Дизайн и декоративно-прикладное искусство Правоведение и правоохранительная деятельность Экономика и управление Операционная деятельность в логистике Дизайн и искусство декорирования Финансы и бизнес-аналитика Хореография Педагог профессионального образования |
1 | Очная | 27 7 | 0 0 | 0 0 | 83 3 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык
Биология и Химия География и Биология Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык Иностранный (английский) язык и Начальное образование Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный Информатика и Технология История и Обществознание История и Право История и Религии России Математика и Информатика Математика и Экономика Русский язык и Литература Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности Технология и Экономика Математика и Физика Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики История и Обществознание История и Право Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности География и Биология Информатика и Технология Технология и Экономика Математика и Информатика Математика и Экономика Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык Иностранный (английский) язык и Начальное образование Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный Русский язык и Литература Обществознание и Основы религиозных культур и светской этики Биология и Химия Математика и Физика История и Религии России Начальное образование и Дополнительное образование Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины |
1 | Очная | 91 12 | 0 0 | 0 0 | 575 53 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 59 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 91 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 128 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 27 | 0 | 0 | 211 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат |
Социальное управление
|
1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат |
Православная теология
|
1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат |
Спортивная подготовка
|
3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 4 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая реабилитация
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат |
Графический дизайн
Дизайн среды |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 11 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование - бакалавриат |
Сетевая журналистика
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет |
Продюсер телевизионных и радиопрограмм
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 1 |
| 30 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура |
Геоинформационные системы в территориальном проектировании и обеспечении экологической безопасности
|
2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 32 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура |
Практическая психология
Психологическое сопровождение служебной деятельности в силовых структурах |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура |
Экономика и управление организацией
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 7 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура |
Инновационные технологии в кадровом менеджменте
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 35 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
Международное образование
Безопасность образовательных систем Физико-математическое образование Религиоведение и культура конфессий Биология и химия в современном образовании Русский язык как иностранный в цифровой среде Руководитель образовательной организации/Советник по воспитанию STEAM-педагогика Теории и практики современных исторических исследований Инновационные технологии в литературном образовании Инновации в естественно-научном образовании Преподавание китайского языка Бизнес-педагогика Инновации в финансово-экономическом образовании Иностранный язык Геоэкологическое образование Образовательные технологии в сфере физической культуры Преподавание русского языка как иностранного Проектирование научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся Управление в системе дополнительного образования детей Цифровая педагогика |
1 | Очная | 31 6 | 0 0 | 0 0 | 64 23 |
| 35 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 25 | 0 | 0 | 41 |
| 36 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура |
Кризисная психология детей и взрослых
Управление дошкольным образованием/Семейное образование Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация |
1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
| 36 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура |
Логопедическое сопровождение детей и взрослых
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья |
1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 12 1 |
| 37 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
