| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 8 | |
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 | |
| 4 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 12 | |
| 5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 25 | |
| 6 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 22 | |
| 7 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 9 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 05.03.02 | География | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 0 | |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 0 | |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 2 | |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 1 | |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 34 19 | |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 19 2 | 0 0 | 0 0 | 142 18 | |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 32 0 | 0 0 | 0 0 | 153 0 | |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 47 1 | |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 21 6 | 0 0 | 0 0 | 73 2 | |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 82 4 | 0 0 | 0 0 | 546 47 | |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 53 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 24 | 0 | 0 | 84 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 118 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 21 | 0 | 0 | 211 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 8 2 | |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 48.03.01 | Теология | Теология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 4 | |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 | |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 28 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 | |
| 29 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 55.05.04 | Продюсерство | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
| 31 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 | |
| 31 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 33 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 28 3 | 0 0 | 0 0 | 60 19 | |
| 33 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 25 | 0 | 0 | 41 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 16 1 | |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
| 36 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
| 37 | 48.04.01 | Теология | Теология | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих