Очная форма обучения
География (Профиль: Рекреационная география и туризм) | 141 500,00
|
Экология и природопользование (Профиль "Экологический менеджмент и аудит") | 141 500,00
|
Информационные системы и технологии (Профиль: Информационные системы и технологии) | 141 500,00 |
Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в менеджменте) | 141 500,00 |
Экономика (Все профили) | 122 890,00 |
Менеджмент (Профиль: Управление человеческими ресурсами) | 122 890,00 |
Психолого-педагогическое образование (Все профили) | 124 800,00 |
Специальное (дефектологическое) образование (Все профили) | 138 100,00 |
Профессиональное обучение (по отраслям) (Профиль: Дизайн и Декоративно-прикладное искусство) | 131 000,00 |
Профессиональное обучение (по отраслям) (Все остальные профили) | 124 800,00 |
Педагогическое образование (Профили: Русский язык как иностранный; Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности) | 124 800,00 |
Педагогическое образование (Профиль: Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный) | 124 800,00 |
Педагогическое образование (Профиль: Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/ французский/ испанский) язык) | 131 000,00 |
Педагогическое образование (Профиль: Музыка) | 124 800, 00 |
Педагогическое образование (Профиль: Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык) | 135 200,00 |
Педагогическое образование (Все остальные профили) | 124 800,00 |
Философия (Профиль: Социальное управление) | 124 800,00 |
Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | 242 770,00
|
Продюсерство (Профиль: Продюсер телевизионных и радиопрограмм) | 242 770,00 (169 939 с учетом скидки 30%)
|
Педагогическое образование (Программа: Международное образование) | 166 400,00 |
Экология и природопользование (Программа: Экологическая безопасность и управление охраной окружающей среды) | 150 820,00 |
Педагогическое образование (Все остальные программы) | 135 700,00 |
Психолого-педагогическое образование (Все программы) | 135 700,00 |
Специальное (дефектологическое) образование (Программа: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 135 700,00 |
Профессиональное обучение (по отраслям) (Программа: Управление образовательными системами) | 135 700,00 |
Профессиональное обучение (по отраслям) (Программа: Стилизация и декорирование интерьеров) | 166 400,00 |
Банковское дело | 78 500, 00 |
Психологические науки (Профиль: Педагогическая психология, Психодиагностика цифровых образовательных сред) | 157 220,00 |
Экономика (Профиль: Региональная и отраслевая экономика) | 157 220,00 |
Образование и педагогические науки (Все профили) | 157 220,00 |
Языкознание и литературоведение (Все профили) | 157 220,00 |
Исторические науки и археология (Профиль: Всеобщая история, Отечественная история) | 157 220,00 |
Философия, этика и религиоведение (Все профили) | 157 220,00 |
Очно-заочная форма обучения
Психология (Профили: Психология управления и интернет-коммуникация) | 59 500,00 |
Экономика (Профили: Финансы и страхование, Экономика предприятий и организаций (на базе средней школы, на базе СПО) | 61 800,00 |
Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации, на базе средней школы, на базе СПО) | 61 800,00 |
Педагогическое образование (Профиль: Музыка, на базе СПО) | 67 800,00 |
Дизайн (Профиль: Графический дизайн, на базе СПО) | 84 700,00 |
Психология (Программа: Практическая психология) | 67 600,00 |
География (Программа: Геоинформационные системы и технологии в территориальном проектировании и прогнозировании) | 67 600,00 |
Заочная форма обучения
Технология транспортных процессов (Профиль: Организация перевозок на транспорте, на базе средней школы, на базе СПО) | 52 100,00 |
Профессиональное обучение (по отраслям) (Профили: Правоведение и правоохранительная деятельность, Экономика и управление) | 61 300,00 |
Сервис (Профиль: Сервис предоставления услуг населению, на базе средней школы, на базе СПО) | 54 000,00 |
Туризм (Профиль: Управление в сфере туризма, на базе средней школы, на базе СПО) | 54 000,00 |
Педагогическое образование (Профиль: Физическая культура, на базе средней школы, на базе СПО) | 63 700,00 |
Педагогическое образование (Все остальные профили) | 61 300,00 |
Психолого-педагогическое образование (Все профили) | 59 000,00 |
Теология (Профиль: Православная теология) | 61 300,00 |
Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Логопедия) | 68 900,00 |
Физическая культура (Профиль: Спортивная подготовка) | 57 700,00 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Профиль: Физическая реабилитация, на базе СПО) | 57 700,00 |
Экономика (Программа: Экономика и управление промышленным предприятием) | 58 200,00 |
Финансы и кредит (Программа: Корпоративные финансы) | 58 200,00 |
Менеджмент (Программа: Инновационные технологии в кадровом менеджменте) | 58 200,00 |
Теология (Программа: Православная теология) | 58 200,00 |
Педагогическое образование (Программа: Корпоративное образование) | 58 200,00 |
Педагогическое образование (Программа: Иностранный язык) | 72 600,00 |
Психолого-педагогическое образование (Все программы) | 66 000,00 |
Специальное (дефектологическое) образование (Программа: Логопедическое сопровождение детей и взрослых) | 66 000,00 |
Специальное (дефектологическое) образование (Программа: Методология и технологии сопровождения лиц с растройством аутистического спектра) | 72 600,00 |